Calificación 4.8 de 5. 3,081 opiniones.
3,081 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Color | Gris |
Modelo detallado | 12 GB |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
Modelo del procesador | Mediatek Dimensity 8300-Ultra |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,35 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 446 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Cámara IA, Foto HDR, Panorámica, Flash LED doble |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.045 cm x 7.434 cm x 8.25 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
+1000 Seguidores
+100 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #2204742388
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1,013 comentariosEs un equipo potente y versátil, ideal para juegos y tareas exigentes, con una pantalla de excelente calidad y un rendimiento fluido.
Calificación 5 de 5
Una bestia de celular, corre todos los juegos a 60 y 129 fps le hice pruebas en antutu y marco 1384522, no solo eso su cámara se defiende muy bien en sitios donde hay luz y la calidad de video es una locura para el precio que tiene es lo mejor del mercado.
Calificación 5 de 5
Es un dispositivo muy poderoso,muchas gracias.
Calificación 5 de 5
Muy pero muy fluido no he tenido ningún problema por bugs. Se escucha bastante fuerte , la pantalla ecxelente la cam toma buenas fotos. Recomiendo descargar la gcam potencializa mejor la calidad de las fotos.
Calificación 5 de 5
Calificación 5 de 5
Excelente producto es una máquina este celular mejor rendimiento que el note 13 pro redmi.