Calificación 4.9 de 5. 1,137 opiniones.
1,137 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A55 5G |
Color | Azul oscuro |
Modelo detallado | SM-A556E |
Versiones | SM-A556V, SM-A556U, SM-A556U1, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Modelo del procesador | Exynos 1480 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,75 GHz |
Modelo de GPU | Xclipse 530 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 2,75 GHz |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Tamaño de la pantalla | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 389 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.000 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 79 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 213 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.11 cm x 7.74 cm x 8.2 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Borrador de objetos, HDR, Modo retrato, Nightografía |
Tipos de cámaras traseras | Ultra Wide, Macro, Principal |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 32MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y 8 GB de RAM, su computadora logrará un alto rendimiento con una alta velocidad de transmisión de contenido y ejecutará varias aplicaciones al mismo tiempo, sin demoras.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvídate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB puedes descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y vídeos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
+100 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #2303920164
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
327 comentariosEl dispositivo ofrece una excelente relación calidadprecio, destacando por su buena cámara, autonomía y sistema operativo optimizado. Es un teléfono de gama media sólido, con características que superan las expectativas, especialmente en el apartado fotográfico y de rendimiento.
Calificación 5 de 5
Recibí tal cuál lo que quería, no me quejaré de alguna especificación del celular porque fui consciente de todo antes de la compra. Personalmente, amé las cámaras, duración de la batería, precio, one iu 6. 1, color y terminado del celular, esas son sólo algunas de muchas más características que hacen valer la pena a este gran dispositivo gama media casi alta. Para concluir, verifiqué la autenticidad del celular y todo bien, recomendado 💗. *no olviden registrar el imei con su operador de preferencia para evitar bloqueos!!!.
Calificación 5 de 5
Calificación 5 de 5
El teléfono es excelente, considero que samsung ha hecho un excelente trabajo con este terminal. Vengo de un gama alta ( s21 ) y la verdad no he sentido el cambio.
Calificación 5 de 5
Me parece mejor de lo que pensé, lo compre para una clienta que tenía un a52s 5g, en el caso de ella se le rompió y el cambio lógico es el a55, yo tengo también un a52s 5g tendré soporte hasta noviembre, considero que como mi teléfono está en óptima condiciones excepto una degradación natural de la batería (porque si lo uso mucho), sería una decisión mejor esperar al a56, este probablemente tendrá características de ai más avanzadas, ahora bien si tienes un xiaomi, redmi, oppo, huawei o en general cualquier cosa que no sea un samsung a34, a52s 5g, a53, a54, es muy recomendable este modelo, creo que si lo perdiste o quieres entrar al mejor ecosistema en android que es el de samsung, es la mejor opción, su competencia directa sería el s23 fe pero este tiene el mismo procesador del s22 y el problema con el exynos 2200, es su mala optimización y temperatura que le hace perder hasta 30% de rendimiento, aunque en el papel el exynos 2200 es mas potente que el exynos 1380 (el que usa el a55) la diferencia con los procesos de fabricación hacen que el exynos 1380, tenga un rendimiento muy similar y mejor gestión de la batería, lo que se traduce en más horas de uso y menos temperatura, en definitiva creo que el a55 es la opción ideal para productividad, si buscas jugar hay otras opciones pero sacrificando su seguridad y el ecosistema de samsung, pero si solo buscas jugar dudo que te interese la seguridad y el manejo de cuentas bancarias, todos tenemos prioridades diferentes. :).
Calificación 5 de 5
Un telefonazo por ese precio. La calidad de construcción es de un teléfono más caro. Esta vez samsung la sacó del estadio.